| Tiêu đề văn bản | Số lượng đối tượng thuộc diện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn Xã Minh Long | ||
|---|---|---|---|
| Số hiệu | 361/BC-UBND | Cơ quan ban hành | --- |
| Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 27/08/2026 |
| Ngày hiệu lực | 27/08/2026 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
| Loại văn bản | Báo cáo | Người ký | Đinh Văn Điết |
| File đính kèm | PHỤ LỤC 1 VÀ 2.doc , BC ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ.pdf , BC ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ.docx , PHỤ LỤC 1 VÀ 2.pdf | ||
| Mô tả | Số lượng đối tượng thuộc diện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn Xã Minh Long | ||
Xã Minh Long
Chịu trách nhiệm: Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 02553856504
Địa chỉ: UBND Xã Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi